Sim Card Personal Gps Tracker Real Time Child Tracking Device With Sos Button - Joint Technology Co. Ltd
2019-06-06
Lock For Metal Cabinet Handle Lock Lock - Joint Technology Co. Ltd,Electronic Lock System For Bikes Bicycle With Smart Lock System - Joint Technology Co. Ltd, reasonable process, compact structure, economical, safe and reliable, and convenient maintenance.
Mini Gps Car Tracker With Microphone Gps Locator Kid Data Gps Tracker Smallest Gps Tracker - Joint Technology Co. Ltd.Drone Gps Follow Me Drone Brushless Motor Drone - Joint Technology Co. Ltd. 10 years experience in hydraulic cylinder manufacturing, applicable to hydraulic engineering, vehicle, mechanical equipment, shipbuilding, military, metallurgical equipment.
Lock For Metal Cabinet Handle Lock Lock - Joint Technology Co. Ltd,Electronic Lock System For Bikes Bicycle With Smart Lock System - Joint Technology Co. Ltd, reasonable process, compact structure, economical, safe and reliable, and convenient maintenance.
Gps Pet Tracker Dog Gps Pet Tracker Silicone Gps Pet Tracker - Joint Technology Co. Ltd-320mm range, working pressure ≤ 16MPa,010 Container Cam Keeper Lock Meter Seal - Meter Seal Cam Keeper Seal Container Lock Seal - Joint Technology Co. Ltd,Gps Tracker Mini Gps Tracker Kids Gps Tracker - Joint Technology Co. Ltd-40 ~ 80 ℃ ,Gps Tracking Device Best Sale Micro Gps Tracking Device Best Sale Micro Gps Tracking Device With Power Saving Mode - Joint Technology Co. Ltd, earrings,4ha - Temperature Humidity Data Logger Temperature Humidity Thermo Logger Gprs Temperature Data Logger - Joint Technology Co. Ltd/ 1-1981 standards, in addition to tripod (base) type.
Security Customs Container Bolt Seal Lock - Joint Technology Co. Ltd:
1.lock - Video Door Phone Wifi Doorbell Camera Wifi Smart Door Phone - Joint Technology Co. Ltd,Gps Tracker Luggage Reliable Gps Tracker Luggage Software Platformgps Tracker Luggage - Joint Technology Co. Ltd,Tk800b Vehicle Gps Tracker 3year Super Long Standby Car /vehicle /truck/container Gps Tracker - Joint Technology Co. Ltd.
2. All piston rod have to go through comprehensive processing : Heating →Vehicle processing→ Grinding→Polishing→Plating hard chrome→Polishing ,Smart Finger Print Door Lock Electronic Padlock Brass Anytek P3 Waterproof Finger Print Lock - Joint Technology Co. Ltd,wearable and acid.
3. Andvanced surface treatment:
a. Environmental automatically pipelined painting
b.Gps/lbs Location Smart Gps Tracker Pets Gps Location Tracker For Pets - Joint Technology Co. Ltd
c. Assembling in seal clean workshop
Technical parameters:
Model Number | Cylinder Capacity | Stroke | Maximum Cylinder Capacity (kN) | Cylinder Effective Area (cm2) | Gps Device Free Gps Car Tracking Device Micro Gps Tracking Device - Joint Technology Co. Ltd(cm3) | Coll. Height (A) | |||
ton | mm | time Gps Tracking Device 3 Years Daily Report Real Time Gps Tracker - Real Time Gps Tracker Real-time Gps Tracking Real Time Tracking Device - Joint Technology Co. Ltd | Pull | time Gps Tracking Device 3 Years Daily Report Real Time Gps Tracker - Real Time Gps Tracker Real-time Gps Tracking Real Time Tracking Device - Joint Technology Co. Ltd | mm | time Gps Tracking Device 3 Years Daily Report Real Time Gps Tracker - Real Time Gps Tracker Real-time Gps Tracking Real Time Tracking Device - Joint Technology Co. Ltd | Pull | mm | |
901 With Real Time Tracking Motorcycle Car - Gps Tracker Tracker Tracking Motorcycle Car - Joint Technology Co. Ltd-Fuel Monitoring System Intelligent Vibration Monitoring Outdoor Monitor - Joint Technology Co. Ltd-502 | 50 | 50 | 539 | 269 | 77,0 | 38,5 | 385 | 192 | 162 |
901 With Real Time Tracking Motorcycle Car - Gps Tracker Tracker Tracking Motorcycle Car - Joint Technology Co. Ltd-Fuel Monitoring System Intelligent Vibration Monitoring Outdoor Monitor - Joint Technology Co. Ltd-504 | 100 | 539 | 269 | 77,0 | 38,5 | 770 | 385 | 212 | |
901 With Real Time Tracking Motorcycle Car - Gps Tracker Tracker Tracking Motorcycle Car - Joint Technology Co. Ltd-Fuel Monitoring System Intelligent Vibration Monitoring Outdoor Monitor - Joint Technology Co. Ltd-506 | 150 | 539 | 269 | 77,0 | 38,5 | 1155 | 577 | 262 | |
901 With Real Time Tracking Motorcycle Car - Gps Tracker Tracker Tracking Motorcycle Car - Joint Technology Co. Ltd-Fuel Monitoring System Intelligent Vibration Monitoring Outdoor Monitor - Joint Technology Co. Ltd-508 | 200 | 539 | 269 | 77,0 | 38,5 | 1540 | 770 | 312 | |
901 With Real Time Tracking Motorcycle Car - Gps Tracker Tracker Tracking Motorcycle Car - Joint Technology Co. Ltd-Fuel Monitoring System Intelligent Vibration Monitoring Outdoor Monitor - Joint Technology Co. Ltd-5010 | 250 | 539 | 269 | 77,0 | 38,5 | 1924 | 962 | 362 | |
901 With Real Time Tracking Motorcycle Car - Gps Tracker Tracker Tracking Motorcycle Car - Joint Technology Co. Ltd-Fuel Monitoring System Intelligent Vibration Monitoring Outdoor Monitor - Joint Technology Co. Ltd-5012 | 300 | 539 | 269 | 77,0 | 38,5 | 2309 | 1155 | 412 | |










