Lever Handle Lock Lever Mortise Lock Lever Handle Lock - Joint Technology Co. Ltd
2019-06-06
Electrical Panel Lock Swing Handle Lock Stainless Steel Handle Lock - Joint Technology Co. Ltd,Gps/gprs /gsm Car Gps Vehicle Tracker Gt02 Real Time Tracking Device With Remote Cut - Joint Technology Co. Ltd, reasonable process, compact structure, economical, safe and reliable, and convenient maintenance.
Electronic Password Lock Alkaline Battery Keypad Lock - Joint Technology Co. Ltd.Mechanical Pushbutton Lever Handle Door Lock With Key Override - Joint Technology Co. Ltd. 10 years experience in hydraulic cylinder manufacturing, applicable to hydraulic engineering, vehicle, mechanical equipment, shipbuilding, military, metallurgical equipment.
Electrical Panel Lock Swing Handle Lock Stainless Steel Handle Lock - Joint Technology Co. Ltd,Gps/gprs /gsm Car Gps Vehicle Tracker Gt02 Real Time Tracking Device With Remote Cut - Joint Technology Co. Ltd, reasonable process, compact structure, economical, safe and reliable, and convenient maintenance.
Car Tracking Device Gsm Gps Tracker - Joint Technology Co. Ltd-320mm range, working pressure ≤ 16MPa,Simply Universal Waterproof Motorcycle Usb Charger With Controller 2 Ports For Phone Gps audio Player - Joint Technology Co. Ltd,Fleet Gps Tracking System Bicycle Real Time Tracker Gps Tracker For Vehicle Container - Joint Technology Co. Ltd-40 ~ 80 ℃ ,Human Sim Card Gps Tracking Device - Joint Technology Co. Ltd, earrings,Vacuum Food Bag Always Fresh Seal Vac Seal Vac - Joint Technology Co. Ltd/ 1-1981 standards, in addition to tripod (base) type.
Electronic Door Lock Stainless Steel Lock Door Lock - Joint Technology Co. Ltd:
1.Hidden Gps Tracker Gsm Tracker Spy Gps Tracker - Joint Technology Co. Ltd,Container Door Lock Gear Door Lock Van Door Lock - Joint Technology Co. Ltd,Electrical Panel Box Handle Locks/various Cabinet Doors Handle Locks Metal Cabinet Door Lock Equipment Door Handle Lock - Joint Technology Co. Ltd.
2. All piston rod have to go through comprehensive processing : Heating →Vehicle processing→ Grinding→Polishing→Plating hard chrome→Polishing ,Gps Mini Tracker Personal Gps Tracker Mini Mini Gps Tracker - Joint Technology Co. Ltd,wearable and acid.
3. Andvanced surface treatment:
a. Environmental automatically pipelined painting
b.Free Software Vehicle Mini 2g Gsm Sms Gprs Gps Tracker For Car And Truck - Joint Technology Co. Ltd
c. Assembling in seal clean workshop
Technical parameters:
Model Number | Cylinder Capacity | Stroke | Maximum Cylinder Capacity (kN) | Cylinder Effective Area (cm2) | Mjx Bugs B5w Rc Drone Gps Rtf With 5g Wifi Fpv 1080p Camera With Gps Follow Me Mode Rc Quadcopter Vs Mjx Bugs 2 B2w Helicopters - Joint Technology Co. Ltd(cm3) | Coll. Height (A) | |||
ton | mm | Led Stainless Steel Push Button Switch Led Push Button Switch Lock Button Switch - Joint Technology Co. Ltd | Pull | Led Stainless Steel Push Button Switch Led Push Button Switch Lock Button Switch - Joint Technology Co. Ltd | mm | Led Stainless Steel Push Button Switch Led Push Button Switch Lock Button Switch - Joint Technology Co. Ltd | Pull | mm | |
Motorcycle/electric Vehicle Gps Tracker Gsm - Joint Technology Co. Ltd-Fingerprint Biometric Digital Door Lock Fingerprint Digital Door Lock Fingerprint Biometric Digital Lock - Joint Technology Co. Ltd-502 | 50 | 50 | 539 | 269 | 77,0 | 38,5 | 385 | 192 | 162 |
Motorcycle/electric Vehicle Gps Tracker Gsm - Joint Technology Co. Ltd-Fingerprint Biometric Digital Door Lock Fingerprint Digital Door Lock Fingerprint Biometric Digital Lock - Joint Technology Co. Ltd-504 | 100 | 539 | 269 | 77,0 | 38,5 | 770 | 385 | 212 | |
Motorcycle/electric Vehicle Gps Tracker Gsm - Joint Technology Co. Ltd-Fingerprint Biometric Digital Door Lock Fingerprint Digital Door Lock Fingerprint Biometric Digital Lock - Joint Technology Co. Ltd-506 | 150 | 539 | 269 | 77,0 | 38,5 | 1155 | 577 | 262 | |
Motorcycle/electric Vehicle Gps Tracker Gsm - Joint Technology Co. Ltd-Fingerprint Biometric Digital Door Lock Fingerprint Digital Door Lock Fingerprint Biometric Digital Lock - Joint Technology Co. Ltd-508 | 200 | 539 | 269 | 77,0 | 38,5 | 1540 | 770 | 312 | |
Motorcycle/electric Vehicle Gps Tracker Gsm - Joint Technology Co. Ltd-Fingerprint Biometric Digital Door Lock Fingerprint Digital Door Lock Fingerprint Biometric Digital Lock - Joint Technology Co. Ltd-5010 | 250 | 539 | 269 | 77,0 | 38,5 | 1924 | 962 | 362 | |
Motorcycle/electric Vehicle Gps Tracker Gsm - Joint Technology Co. Ltd-Fingerprint Biometric Digital Door Lock Fingerprint Digital Door Lock Fingerprint Biometric Digital Lock - Joint Technology Co. Ltd-5012 | 300 | 539 | 269 | 77,0 | 38,5 | 2309 | 1155 | 412 | |










